進広丸
船種 | 引船兼揚錨船 |
総トン数 | 19.00G/T |
L × B × D | 15.00m × 5.90m × 1.80m |
航行区域 | 沿海区域 |
馬力 | 2,276ps (1,138ps×2基) |
備考 (装備品等) | 船首揚錨ウインチ(15t巻) コルトノズルラダー(固定ピッチプロペラ) レーダー サテライトコンパス 国際VHF AIS GPS 音響測深器 真風向風速計 |
第八進広丸
船種 | 引船兼押船 ※2023年5月改修 |
総トン数 | 19.00G/T |
L × B × D | 13.10m × 5.50m × 1.98m |
航行区域 | 沿海区域(限定) |
馬力 | 1,616ps(808ps ×2基) |
備考 (装備品等) | 船首揚錨ウィンチ 10t巻 レーダー サテライトコンパス 国際VHF AIS GPS 音響測深器 2023年5月、大改修を実施 ※改修箇所は下記の通り ・主機換装 馬力向上 1,500ps→1,616ps ・プロペラ換装 ・補機換装 ・音響測深機 救命筏 新設 ・船員居住区 改築 |
建宮
船種 | 押船兼曳船 |
総トン数 | 19.00G/T |
L × B × D | 16.50m × 5.90m × 1.80m |
航行区域 | 沿海区域 |
馬力 | 2,276ps (1,138ps×2基) |